LaLiga — cuotas de la semana
Cuotas decimales de consenso para los partidos de LaLiga de los próximos días, en horario local de España — actualizadas cada día.
Ir a MyStake →Once the league listing is understood, readers typically ask where it can be followed away from a desk, and because the same mandatory statements must appear there too, the summary of Mystake mobile access continues the thread.
Esta página sigue las cuotas decimales indicativas de los partidos de LaLiga, en horario de Madrid. Una cuota de 1,50 implica alrededor del 67% de probabilidad, y una de 3,00 en torno al 33%. Datos a título informativo: las cuotas cambian hasta el pitido inicial.
Partidos y cuotas de consenso
Cuotas decimales: la mediana de 16–21 casas de apuestas que cotizaban este mercado en la última actualización (la cobertura varía según el mercado). Las cuotas cambian a medida que se acerca el partido — confirma la cuota vigente antes de apostar. ▼/▲ junto a una cuota indican que bajó o subió desde la última actualización. El precio sombreado en oscuro es el favorito actual del mercado.
Próximos partidos
| 21.10 · 20:00 CEST | Levante – Athletic Bilbao |
| 23.10 · 20:30 CEST | Granada CF – Real Valladolid CF |
| 23.10 · 21:00 CEST | Alavés – Málaga |
| 24.10 · 14:00 CEST | Rayo Vallecano – Elche CF |
| 24.10 · 14:00 CEST | Córdoba – SD Eibar |
| 24.10 · 16:15 CEST | Real Racing Club de Santander – Espanyol |
| 24.10 · 16:15 CEST | Leganés – Mallorca |
| 24.10 · 18:30 CEST | Valencia – Villarreal |
| 24.10 · 18:30 CEST | Girona FC – Celta Fortuna |
| 24.10 · 18:30 CEST | Las Palmas – Real Sociedad B |
| 24.10 · 21:00 CEST | Atlético Madrid – Deportivo La Coruña |
| 24.10 · 21:00 CEST | Almería – Oviedo |
| 25.10 · 14:00 CEST | Athletic Bilbao – Getafe |
| 25.10 · 14:00 CEST | Sabadell FC – Tenerife |
| 25.10 · 16:15 CEST | Celta Vigo – Real Betis |
| 25.10 · 16:15 CEST | Cádiz CF – AD Ceuta FC |
| 25.10 · 16:15 CEST | Albacete – CD Eldense |
| 25.10 · 18:30 CEST | Real Sociedad – Levante |
| 25.10 · 18:30 CEST | CD Castellón – Sporting Gijón |
| 25.10 · 21:00 CEST | Barcelona – Real Madrid |
Resultados recientes
| 19.10 | Getafe – Rayo Vallecano | 1–1 |
| 19.10 | Celta Fortuna – Tenerife | 1–1 |
| 18.10 | Real Madrid – Sevilla | 4–1 |
| 18.10 | Burgos CF – Sabadell FC | 1–0 |
| 18.10 | Málaga – Real Sociedad | 2–5 |
| 18.10 | Girona FC – Andorra CF | 2–0 |
| 18.10 | Real Valladolid CF – CD Eldense | 2–3 |
| 18.10 | Granada CF – Cádiz CF | 2–0 |
| 18.10 | Celta Vigo – Alavés | 2–1 |
| 18.10 | AD Ceuta FC – Oviedo | 1–2 |
| 18.10 | CA Osasuna – Real Racing Club de Santander | 2–0 |
Cómo apostar en Mystake
- Regístrate en Mystake y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en España.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Las cuotas de LaLiga son firmes?
¿Cuándo se juega LaLiga?
Más sobre Mystake
Domestic league markets in Spain are framed under rules that stop at the Pyrenees; a French or Portuguese page for the same fixture may look and behave differently. Reading across borders is easier with the list of operators holding a Spanish licence and how margin is built into quoted numbers.